

Vous n’avez encore aucun article dans votre wishlist.
Se connecter
Vous n’avez encore aucun article dans votre panier.
Tout voir
RIDING WORLD
Ref : 914023
Idéales pour débuter !
Les Boots Riding World First sont en synthétique doublées d'un tissu mesh pour une bonne réspirabilité.
Elles possèdent une tige renforcée à l'arrière pour un meilleur maintien.
Les Boots Riding World First s'enfilent et s'enlèvent rapidement grâce à l'élastique présent de chaque côté de la tige.
Elles possèdent une semelle intérieure en mousse EVA très confortable et sont étanches grâce à leur semelle extérieure en caoutchouc.
Composition
Polyuréthane
Mousse EVA
Caoutchouc
Conseils d'entretien
Nettoyer à l'aide d'une brosse et d'eau claire.
3.3 /5
Calculé à partir de 3 avis client(s)
Christian S. publié le 19/04/2022 suite à une commande du 21/03/2022
Pour utilisation en environnement pluvieux et boueux Bel aspect
France L. publié le 15/05/2021 suite à une commande du 10/04/2021
Bel aspect esthétique et agréable à porter
Étape 1 : Mesurez votre pied
Installez-vous en chaussettes contre un mur sur une feuille de papier cartonnée.Veuillez à gardez le talon bien appuyé contre le mur et le pied à plat sur la feuille.Tracez un trait devant l'extrémité du gros orteil.
Étape 2 : Déterminez votre pointure
À l'aide des grilles ci-dessous, vous pourrez déterminer de façon précise votre pointure.Remarque : si vous vous trouvez entre 2 mesures, il est recommandé de prendre la pointure supérieure.
Ex : Un pied de 25.5 cm chausse entre 39.5 et 40, il est donc conseillé de prendre la pointure 40.
Longueur de pied en cm | Pointure Française | Pointure Italienne | Pointure UK | Pointure US - Enfant | Pointure US - Femme | Pointure US - Homme |
13,7 | 22 | 21 | 5,5 | 6 | - | - |
14,4 | 23 | 22 | 6 | 6,5 | - | - |
15 | 24 | 23 | 7 | 7,5 | - | - |
15,7 | 25 | 24 | 7,5 | 8 | - | - |
16,4 | 26 | 25 | 8,5 | 9,5 | - | - |
17 | 27 | 26 | 9 | 10,5 | - | - |
17,7 | 28 | 27 | 10 | 11 | - | - |
18,4 | 29 | 28 | 11 | 12 | - | - |
19 | 30 | 29 | 11,5 | 12,5 | - | - |
19,7 | 31 | 30 | 12,5 | 13 | - | - |
20,4 | 32 | 31 | 13 | 1,5 | - | - |
21 | 33 | 32 | 1 | 2 | - | - |
21,7 | 34 | 33 | 2 | 3 | - | - |
22,4 | 35 | 34 | 2,5 | 3,5 | 4 | - |
22,7 | 35,5 | 34,5 | 3 | - | 4,5 | - |
23 | 36 | 35 | 3,5 | 4,5 | 5 | - |
23,4 | 36,5 | 35,5 | 4 | - | 5,5 | - |
23,7 | 37 | 36 | 4 | - | 5,5 | - |
24 | 37,5 | 36,5 | 4,5 | - | 6 | - |
24,4 | 38 | 37 | 5 | - | 6,5 | - |
24,7 | 38,5 | 37,5 | 5,5 | - | 7 | - |
25 | 39 | 38 | 5,5 | - | 7,5 | 6 |
25,4 | 39,5 | 38,5 | 6 | - | 7,5 | 6,5 |
25,7 | 40 | 39 | 6,5 | - | 8 | 7 |
26 | 40,5 | 39,5 | 7 | - | 8,5 | 7,5 |
26,4 | 41 | 40 | 7,5 | - | 9 | 8 |
26,7 | 41,5 | 40,5 | 7,5 | - | 9,5 | 8 |
27 | 42 | 41 | 8 | - | 9,5 | 8,5 |
27,4 | 42,5 | 41,5 | 8,5 | - | 10 | 9 |
27,7 | 43 | 42 | 9 | - | 10,5 | 9,5 |
28 | 43,5 | 42,5 | 9,5 | - | - | 9,5 |
28,4 | 44 | 43 | 9,6 | - | - | 10 |
28,7 | 44,5 | 43,5 | 10 | - | - | 10,5 |
29 | 45 | 44 | 10,5 | - | - | 11 |
29,4 | 45,5 | 44,5 | 11 | - | - | 11 |
29,7 | 46 | 45 | 11 | - | - | 11,5 |
30 | 46,5 | 45,5 | 11,5 | - | - | 12 |
30,4 | 47 | 46 | 12 | - | - | 12,5 |
30,7 | 47,5 | 46,5 | 12,5 | - | - | 13 |
31 | 48 | 47 | 13 | - | - | 13,5 |
31,4 | 48,5 | 47,5 | 13,5 | - | - | 14 |
31,7 | 49 | 48 | 14 | - | - | 14,5 |
32 | 49,5 | 48,5 | 14,5 | - | - | 15 |
32,4 | 50 | 49 | 15 | - | - | 15,5 |
Un look classique indémodable pour ces boots à prix canon !
Produits classiques, sans conditions :
Produits avec conditions :
Si le produit est lourd ou/et volumineux. Il est soumis à des frais de port spécifiques.
Bonne nouvelle !
Vous avez 365 jours pour retourner un produit en magasin ou via le site.
Sauf erreur de notre part, les frais d’expédition d’un retour sont à votre charge.
Une fois le retour de votre commande réceptionné et accepté, nous vous remboursons dans les 15 jours.
Attention le remboursement n’est pas possible en magasin, un échange ou un avoir vous sera proposé.
Pour plus de détails, cliquez ici.